※表は横にスクロールしていただけます。
| Item | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | 9:45~ 10:10 | Pink 2years~ | English 英語 | English 英語 | English 英語 | English 英語 | English 英語 | 
| Yellow 3years | English 英語 | English 英語 | Swimming 水泳 (Option) | English 英語 | English 英語 | ||
| Blue 4years | Japanese 日本語 | Work sheet ワークシート | Japanese 日本語 | Japanese 日本語 | |||
| Green 5years | Japanese 日本語 | Work sheet ワークシート | Japanese 日本語 | Japanese 日本語 | |||
| 10:10~ 10:35 | Pink 2years~ | Japanese 日本語 | Work sheet ワークシート | English 英語 | Japanese 日本語 | Activity アクティビティ | |
| Yellow 3years | Japanese 日本語 | Work sheet ワークシート | Swimming 水泳 (Option) | Japanese 日本語 | Activity アクティビティ | ||
| Blue 4years | English 英語 | English 英語 | English 英語 | English 英語 | |||
| Green 5years | English 英語 | English 英語 | English 英語 | English 英語 | |||
| PM | 15:20~ 15:45 | Pink 2years~ | Art アート | Art アート | Life 生活(食育) | Music 音楽 | English 英語 | 
| Yellow 3years | Art アート | Art アート | Music 音楽 | English 英語 | |||
| Blue 4years | English 英語 | English 英語 | E•Work sheet ワークシート | 14:45~ 15:30Gym 体育 | Art アート | ||
| Green 5years | English 英語 | English 英語 | E•Work sheet ワークシート | Art アート | |||
| 15:45~ 16:10 | Pink 2years~ | English 英語 | English 英語 | English 英語 | 15:30~ 16:15Gym 体育 | Special | |
| Yellow 3years | English 英語 | English 英語 | English 英語 | ||||
| Blue 4years | Activity アクティビティ | Art アート | Life 生活(食育) | Music 音楽 | Special | ||
| Green 5years | Activity アクティビティ | Art アート | Music 音楽 | ||||
| 16:30~ 18:00 | 4歳から6年生 | After School 下丸子園・太子堂園・日本橋園 | |||||
| 15:00~ 19:00 | 小学校 1年生~6年生 | Long After School (月〜金)田端園 詳細はスタッフにお気軽に声をかけてください。 | |||||
- ※Japanese/日本語:小学校入学準備の日本語学習。
- ※Swimmingに参加しない場合は各クラスEnglishとアクティビティのレッスンとなります。日時は各園によって異なります。
- ※水曜日の食育は月一回です。日時は各園によって異なります。
- 諸事情により予告なしで調整することがありますのでご了承ください。



 
		 
		 
		 
		 
		